<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: KAART &#8211; Legal recognition of the gender identity of trans* people	</title>
	<atom:link href="https://www.ucos.be/kaart-legal-recognition-of-the-gender-identity-of-trans-people-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ucos.be/kaart-legal-recognition-of-the-gender-identity-of-trans-people-2019/</link>
	<description>Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2020 12:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: FICHE LGBT+ EN OP STAGE NAAR HET GLOBALE ZUIDEN &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/kaart-legal-recognition-of-the-gender-identity-of-trans-people-2019/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[FICHE LGBT+ EN OP STAGE NAAR HET GLOBALE ZUIDEN &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 12:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=8843#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] » Deze wereldkaart van 2019 geeft je een overzicht van hoe het gesteld is met het wettelijk kader rond seksuele oriëntatie in verschillende landen wereldwijd. Ook wij maakten een soortgelijke kaart met betrekking tot wetten, procedures en beleid voor trans en genderdiverse personen om hun sekse/gender en naam op officiële documenten aan te passen. We deden dit in het kader van de Come In Out campagne van CHanGE 2019. Bekijk ze hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] » Deze wereldkaart van 2019 geeft je een overzicht van hoe het gesteld is met het wettelijk kader rond seksuele oriëntatie in verschillende landen wereldwijd. Ook wij maakten een soortgelijke kaart met betrekking tot wetten, procedures en beleid voor trans en genderdiverse personen om hun sekse/gender en naam op officiële documenten aan te passen. We deden dit in het kader van de Come In Out campagne van CHanGE 2019. Bekijk ze hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
