<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor UCOS	</title>
	<atom:link href="https://www.ucos.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ucos.be</link>
	<description>Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2024 19:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Congo is Bleeding door Congo is Bleeding draws nearer &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/congo-is-bleeding/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Congo is Bleeding draws nearer &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 19:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=15715#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] The genocide in Congo rages on. Since the beginning of the 90’s eastern Congo has been a region plagued by violence due to the mineral wealth of the territory. Approximately 70% of the world&#8217;s Cobalt supply is mined in east Congo, alongside huge amounts of copper and lithium. Cartellized terrorist groups, financed by western corporations and governments, maintain the instability of the region and the steady cheap supply of mined raw material. These minerals are widely used for electronics and particularly for batteries in the growing electric car industry, with an impending explosion in global demand and no limitation on violent extractionism the crisis only threatens to worsen. Vicious extractionism threatens the contuguity of local communities and encircles them with massive resource extraction projects, many are forced to take manual jobs in mines and in brutal conditions, effectively enslaving the population. Massive criminal extraction schemes have created a wound which only threatens to worsen without intervention, and the silence of the world speaks volumes. Join WeDecolonizeVUB in breaking this silence on the 29th of February at the Flemish African House f&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The genocide in Congo rages on. Since the beginning of the 90’s eastern Congo has been a region plagued by violence due to the mineral wealth of the territory. Approximately 70% of the world&#8217;s Cobalt supply is mined in east Congo, alongside huge amounts of copper and lithium. Cartellized terrorist groups, financed by western corporations and governments, maintain the instability of the region and the steady cheap supply of mined raw material. These minerals are widely used for electronics and particularly for batteries in the growing electric car industry, with an impending explosion in global demand and no limitation on violent extractionism the crisis only threatens to worsen. Vicious extractionism threatens the contuguity of local communities and encircles them with massive resource extraction projects, many are forced to take manual jobs in mines and in brutal conditions, effectively enslaving the population. Massive criminal extraction schemes have created a wound which only threatens to worsen without intervention, and the silence of the world speaks volumes. Join WeDecolonizeVUB in breaking this silence on the 29th of February at the Flemish African House f&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Visietekst relevante Zuidstages door Via ontwikkelingssamenwerking wereldburgers maken (interview) &#124; FREE.BRUSSELS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/visietekst-relevante-zuidstages-2/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Via ontwikkelingssamenwerking wereldburgers maken (interview) &#124; FREE.BRUSSELS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 09:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=6890#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] is de gemeenschappelijke visietekst van UCOS en de instellingen van het Vlaams hoger onderwijs over relevante Zuidstages voor het globale [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] is de gemeenschappelijke visietekst van UCOS en de instellingen van het Vlaams hoger onderwijs over relevante Zuidstages voor het globale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Visietekst relevante Zuidstages door LEESTIP&#8211; Een onbetaalbare ervaring &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/visietekst-relevante-zuidstages-2/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[LEESTIP&#8211; Een onbetaalbare ervaring &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=6890#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] columniste bij MO*-magazine, iets meer tijd voor reflectie. Tijdens die reflectie verwijst ze naar onze visietekst over relevante Zuidstages. De COVID-19 pandemie vormt namelijk een aanleiding om de reflectie opnieuw te maken over het nut [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] columniste bij MO*-magazine, iets meer tijd voor reflectie. Tijdens die reflectie verwijst ze naar onze visietekst over relevante Zuidstages. De COVID-19 pandemie vormt namelijk een aanleiding om de reflectie opnieuw te maken over het nut [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op KAART &#8211; Legal recognition of the gender identity of trans* people door FICHE LGBT+ EN OP STAGE NAAR HET GLOBALE ZUIDEN &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/kaart-legal-recognition-of-the-gender-identity-of-trans-people-2019/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[FICHE LGBT+ EN OP STAGE NAAR HET GLOBALE ZUIDEN &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 12:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=8843#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] » Deze wereldkaart van 2019 geeft je een overzicht van hoe het gesteld is met het wettelijk kader rond seksuele oriëntatie in verschillende landen wereldwijd. Ook wij maakten een soortgelijke kaart met betrekking tot wetten, procedures en beleid voor trans en genderdiverse personen om hun sekse/gender en naam op officiële documenten aan te passen. We deden dit in het kader van de Come In Out campagne van CHanGE 2019. Bekijk ze hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] » Deze wereldkaart van 2019 geeft je een overzicht van hoe het gesteld is met het wettelijk kader rond seksuele oriëntatie in verschillende landen wereldwijd. Ook wij maakten een soortgelijke kaart met betrekking tot wetten, procedures en beleid voor trans en genderdiverse personen om hun sekse/gender en naam op officiële documenten aan te passen. We deden dit in het kader van de Come In Out campagne van CHanGE 2019. Bekijk ze hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Brochure CHanGE 2018 door FICHE GENDER EN ONTWIKKELING &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/brochure-sexworks/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[FICHE GENDER EN ONTWIKKELING &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 16:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=6059#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] uit Oeganda, Cuba en India en zo de link te leggen met de realiteit in België. In een brochure worden de inspiratiebronnen naar voor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uit Oeganda, Cuba en India en zo de link te leggen met de realiteit in België. In een brochure worden de inspiratiebronnen naar voor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Brochure CHanGE 2019 door FICHE GENDER EN ONTWIKKELING &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/brochure-change-2019/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[FICHE GENDER EN ONTWIKKELING &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 16:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=8783#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vlucht, reisroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen. In een brochure worden deze verhalen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vlucht, reisroute, asielprocedure en aankomst in een nieuw thuisland mee te maken krijgen. In een brochure worden deze verhalen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Brochure CHanGE 2017 door FICHE GENDER EN ONTWIKKELING &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/brochure-period/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[FICHE GENDER EN ONTWIKKELING &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=7088#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] een campagne over dit thema. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de campagne. In een brochure worden ook de belangrijkste argumenten en wereldwijde inspiratiebronnen naar voor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] een campagne over dit thema. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de campagne. In een brochure worden ook de belangrijkste argumenten en wereldwijde inspiratiebronnen naar voor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op SexWorks!?&#8211; Leestips door LANDENFICHE Ghana &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/sexworks-leestips/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[LANDENFICHE Ghana &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 12:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=5904#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] UNDP heeft een website met verschillende Human Development Reports waar ook de Human Development Indicators voor Ghana vermeld [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] UNDP heeft een website met verschillende Human Development Reports waar ook de Human Development Indicators voor Ghana vermeld [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Visietekst &#8216;Relevante stages voor het globale Zuiden&#8217; door Studenten over de meerwaarde van Zuidstages &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/visietekst-relevante-stages-voor-het-globale-zuiden/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Studenten over de meerwaarde van Zuidstages &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 11:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=4896#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 24 mei 2018 hebben UCOS en USOS op een colloquium de visietekst Relevante stages voor het Globale Zuiden voorgesteld aan de instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs. Ter ondersteuning van deze [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 24 mei 2018 hebben UCOS en USOS op een colloquium de visietekst Relevante stages voor het Globale Zuiden voorgesteld aan de instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs. Ter ondersteuning van deze [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Onderzoek naar tijdelijke gezondheidswerkers in Afrika door Artikel: &#8216;De witte redder weet het vaak beter&#8217; &#8211; UCOS		</title>
		<link>https://www.ucos.be/onderzoek-naar-tijdelijke-gezondheidswerkers-in-afrika/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artikel: &#8216;De witte redder weet het vaak beter&#8217; &#8211; UCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2018 09:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ucos.be/?p=3486#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Naar aanleiding van dit artikel publiceerde OneWorld een diepgaander interview met Judith van de Kamp over haar observaties. Meer informatie hierover vind je hier. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Naar aanleiding van dit artikel publiceerde OneWorld een diepgaander interview met Judith van de Kamp over haar observaties. Meer informatie hierover vind je hier. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
